Basavilbaso, Entre Ríos
Oficial Blue Cripto MEP
FM Riel
Servicios

Loterías

Resultados del sábado 14 de noviembre de 2026

Quiniela Buenos Aires

Previa
A la
cabeza
5470
  1. 2° 3957
  2. 3° 1885
  3. 4° 0801
  4. 5° 8325
  5. 6° 0618
  6. 7° 4473
  7. 8° 0946
  8. 9° 8907
  9. 10° 4042
  10. 11° 0132
  11. 12° 5740
  12. 13° 6453
  13. 14° 7983
  14. 15° 0446
  15. 16° 5169
  16. 17° 8951
  17. 18° 8279
  18. 19° 5226
  19. 20° 1664

Quiniela de Córdoba

Previa
A la
cabeza
9505
  1. 2° 9289
  2. 3° 9214
  3. 4° 1612
  4. 5° 1602
  5. 6° 3310
  6. 7° 5312
  7. 8° 4843
  8. 9° 5616
  9. 10° 7988
  10. 11° 1164
  11. 12° 1606
  12. 13° 5432
  13. 14° 8668
  14. 15° 8316
  15. 16° 9321
  16. 17° 8504
  17. 18° 5046
  18. 19° 2796
  19. 20° 6400

Quiniela de la Ciudad

Previa
A la
cabeza
6864
  1. 2° 1825
  2. 3° 4917
  3. 4° 3300
  4. 5° 8738
  5. 6° 5150
  6. 7° 8232
  7. 8° 4055
  8. 9° 8481
  9. 10° 9540
  10. 11° 9824
  11. 12° 9956
  12. 13° 6497
  13. 14° 8912
  14. 15° 1397
  15. 16° 2991
  16. 17° 0493
  17. 18° 4584
  18. 19° 3606
  19. 20° 2495

Quiniela de Santa Fe

Previa
A la
cabeza
7786
  1. 2° 5134
  2. 3° 4344
  3. 4° 7269
  4. 5° 7897
  5. 6° 1822
  6. 7° 2891
  7. 8° 0312
  8. 9° 9414
  9. 10° 4043
  10. 11° 4780
  11. 12° 7533
  12. 13° 2232
  13. 14° 9508
  14. 15° 8425
  15. 16° 6592
  16. 17° 2035
  17. 18° 5035
  18. 19° 6883
  19. 20° 5544

Tómbola de Entre Ríos

Previa
A la
cabeza
8487
  1. 2° 2375
  2. 3° 8671
  3. 4° 3635
  4. 5° 9451
  5. 6° 7678
  6. 7° 4871
  7. 8° 7677
  8. 9° 6492
  9. 10° 7517
  10. 11° 5127
  11. 12° 0986
  12. 13° 5294
  13. 14° 0672
  14. 15° 5474
  15. 16° 7916
  16. 17° 7016
  17. 18° 4297
  18. 19° 2643
  19. 20° 5928
En vivo
Estamos al aire